Vuosien 2020 ja 2021 tilastot

Alla kiireettömän hoidon keskimääräinen odotusaika omalääkärin vastaanotolle vuosina 2020 ja 2021.

Keskusta Masala Veikkola
2021
joulukuu 24 19 19
marraskuu 26 23 19
lokakuu 30 24 19
syyskuu 25 27 26
elokuu
heinäkuu 19 21 26
kesäkuu 18 16 10
toukokuu 22 26 20
huhtikuu 23 15 22
maaliskuu 22 8 17
helmikuu 17 13 19
tammikuu 14 9,5 11
2020
joulukuu 37 10 23,5
marraskuu 16 10,5 16,5
lokakuu 16,5 14 15,5
syyskuu 18,5 14,5 10
elokuu
heinäkuu
kesäkuu 12 9 7
toukokuu 12 9 7
huhtikuu 13 23 8
maaliskuu 30 12 8
helmikuu 34 30 10
tammikuu 36 21 13