Kokouskalenteri
Kokouspäivien muutokset ovat mahdollisia
2023 |
|||
Huhtikuu |
|||
3.4. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
4.4 | Svenska nämnden för fostran och utbilding | 17.00 | |
4.4. | Elinvoimajaosto | 19.00 | |
5.4. | Vammaisneuvosto | 17.00 | |
5.4. | Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta | 17.00 | |
5.4. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
12.4. | Tarkastuslautakunta | 17.30 | |
17.4. | Kunnanvaltuuston kokous siirtyy pidettäväksi 8.5. klo 18 | ||
Peruttu | 19.4. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 |
20.4. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
24.4. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
25.4. | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
25.4. | Nuorisovaltuusto | ||
26.4. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
26.4. | Tarkastuslautakunta | 17.30 | |
27.4. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
Toukokuu |
|||
3.5. | Tarkastuslautakunta | 17.30 | |
3.5. | Vammaisneuvosto | 17.00 | |
3.5. | Elinvoimajaosto | 17.00 | |
4.5. | Kunnanhallituksen kokous (ylimääräinen) | 16:30 | |
8.5. | Kunnanvaltuusto | 18:00 | |
10.5. | Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | 17.00 | |
15.5. | Kunnanhallituksen kokous | 16:30 | |
17.5. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
22.5. | Kunnanvaltuuston kokous | 18:00 | |
23.5. | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
24.5. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
24.5. | Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta | 17.00 | |
24.5. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
25.5. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
29.5. | Ylimääräinen kunnanhallituksen kokous (Teams-kokous) | 08.00 | |
30.5. | Nuorisovaltuusto | ||
31.5. | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
31.5. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 17.00 | |
Kesäkuu |
|||
5.6. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
7.6. | Vammaisneuvosto | 17.00 | |
7.6. | Elinvoimajaosto | 17.00 | |
8.6. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
12.6. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
siirretty pidettäväksi 21.6. | 14.6. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 |
14.6. | Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | 17.00 | |
15.6. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
19.6. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
20.6. | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
20.6. | Nuorisovaltuusto | ||
21.6. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
26.6. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
Heinäkuu |
|||
Elokuu |
|||
14.8. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
16.8. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
16.8. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
23.8. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
24.8. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
28.8. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
30.8. | Tarkastuslautakunta | 17.30 | |
Syyskuu |
|||
4.9. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
11.9. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
13.9. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
20.9. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
21.9. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
25.9. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
Lokakuu |
|||
2.10. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
9.10. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
11.10. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
16.10. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
18.10. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
25.10. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
30.10. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
Marraskuu |
|||
6.11. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
8.11. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
13.11. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
15.11. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
16.11. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
20.11. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
Joulukuu |
|||
4.12. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
11.12. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
13.12. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
13.12. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
13.12. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
18.12. | Kunnanhallitus | 16.30 |