Kokouskalenteri
Kokouspäivien muutokset ovat mahdollisia
2022 |
|||
Toukokuu |
|||
4.5. | Henkilöstöjaosto | 17.00 | |
4.5. | Tarkastuslautakunta | 17.30 | |
9.5. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
16.5. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
18.5. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
18.5. | Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | 17.00 | |
18.5. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
Peruttu | 19.5 | Perusturvalautakunta | 17.30 |
19.5. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
23.5. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
24.5. | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
Peruttu | 24.5. | Nuorisovaltuusto | 17.30 |
25.5 | Perusturvajaosto | 17.30 | |
30.5. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
Kesäkuu |
|||
1.6. | Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta | 17.00 | |
6.6. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
8.6. | Svenska nämnden för fostran och utbildning | 17.00 | |
13.6. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
14.6. | Nuorisovaltuusto | 17.30 | |
15.6 | Perusturvalautakunta | 17.00 | |
15.6. | Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | 17.00 | |
15.6. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
16.6. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
20.6. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
21.6 | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
22.6. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
22.6 | Perusturvajaosto | 17.30 | |
27.6. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
Heinäkuu |
|||
Elokuu |
|||
15.8. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
18.8. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
24.8. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
24.8. | Henkilöstöjasto | 17.00 | |
25.8. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
29.8. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
30.8. | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
Syyskuu |
|||
5.9. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
12.9. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
14.9. | Henkilöstöjasto | 17.00 | |
21.9. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
22.9. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
26.9. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
27.9. | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
29.9. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
Lokakuu |
|||
3.10. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
10.10. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
12.10. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
12.10. | Henkilöstöjasto | 17.00 | |
17.10. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
25.10. | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
26.10. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
27.10. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
31.10. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
Marraskuu |
|||
7.11. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
9.11. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
9.11. | Henkilöstöjasto | 17.00 | |
14.11. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |
17.11. | Toimitilapalvelujen lautakunta | 17.00 | |
21.11. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
22.11. | Rakennus- ja ympäristölautakunta | 17.00 | |
24.11. | Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 17.00 | |
28.11. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
Joulukuu |
|||
7.12. | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta | 16.30 | |
12.12. | Kunnanhallitus | 16.30 | |
14.12. | Henkilöstöjasto | 17.00 | |
19.12. | Kunnanvaltuusto | 18.00 | |